Geradores:
Eletricidade e desempenho para qualquer desafio.
Economia e alta performance são alguns dos benefícios dos Geradores Honda. Com características e potências variadas, sempre existe um modelo que adequa à sua necessidade. Uso doméstico, profissional ou para lazer.
• Motor 4 Tempos;
• Econômicos;
• Leves e compactos;
• Práticos e duráveis;
• Potentes e silenciosos;
• Maior autonomia;
• Melhor desempenho.
| Motor - LH / SH | |
| Modelo | GX160 K1 |
| Potência máxima / rotação (CV/rpm) * | 5,5 / 3600 |
| Potência líquida / rotação (CV/rpm) ** | 4,8 / 3600 |
| Cilindrada (cm³) | 163 |
| Torque máximo eixo PTO (Kgf.m/rpm) * | 1,1 / 2500 |
| Torque líquido eixo PTO (Kgf.m/rpm) ** | 1,05 / 2500 |
| Capacidade do tanque de combustível (litros) | 3,7 |
| Sistema de ignição | Magneto transistorizado |
| Combustível recomendado | Gasolina comum |
| Sistema de arrefecimento | Ar forçado |
| Sistema de lubrificação *** | Por salpico |
| Alerta de óleo | Sim |
| Sistema de partida | Manual (retrátil) |
| Nível de ruído (a 7 m) (dB) | 70 |
| Alternador | |
| Potência máxima (VA) | 2500 |
| Potência nominal (VA) | 2300 |
| Voltagem C.A. (V) | 120 (LH) 220 (SH) |
| Corrente nominal CA (A) | 19,2 (LH) 10,5 (SH) |
| Frequência Hz | 60 |
| Voltagem C.C. (V/Ah) | Não |
| Fase | Monofásico |
| Acessórios | |
| Voltímetro | Não |
| Medidor de combustível | Não |
| Disjuntor C.A. | Sim |
| Disjuntor C.C. | Não |
| Medidas | |
| Dimensões C x L x A (milímetros) | 590 x 430 x 435 |
| Peso seco (quilogramas) | 36 |
» Concessionária Honda mais perto de você:
Varginha - MG
Praça Getúlio Vargas,215 - Centro, CEP: 37002035 - Fone: (35) 32211288
Tres Pontas - MG
Av. Nilson Vilela,1110 - Boa Esperança, CEP: 37190000 - Fone: (35) 32657789
Recomendado resolução mínima de 1024x768 pixels.
© 2005-2008 Todos os direitos reservados - MicroWork Softwares.
» WebChat-Admin » Área Administrativa » Webmail